Max Verstappen ganó el Gran Premio de Japón con autoridad sobre los McLaren en una carrera donde Sergio Pérez tuvo dos incidentes.
Max Versrtappen no solo ganó el Gran Premio de Japón 2023 en Suzuka, sino que además con su victoria permitió que Red Bull consiguiera su sexta copa de constructores dentro de la Fórmula 1 en la tierra de su proveedor de unidades de potencia, Honda, esto mientras Sergio Pérez abandonó la competencia.
McLaren cerró el podio con Lando Norris y Oscar Piastri en la segunda y tercera posición.
La carrera fue complicada para el mexicano de Red Bull. En el arranque fue tocado por el Ferrari de Carlos Sainz y empujado sobre el Mercedes de Lewis Hamilton generando un daño en su alerón delantero que fue cambiado en una parada de pits temprana.
En la vuelta 12, el mexicano de Red Bull tuvo un nuevo contacto con el Haas de Kevin Magnussen cuando trataba de remontar provocando un nuevo daño en el alerón delantero y el final de las esperanzas para seguir en la carrera.
Por su parte, el holandés superó un ataque temprano de los dos McLaren al inicio de la carrera. Verstappen cruzó la línea con 19,3 segundos de ventaja sobre Norris, habiendo estado considerablemente fuera de su alcance durante la carrera de 53 vueltas en Suzuka más allá de las primeras vueltas.
Los únicos momentos de acción reñida que enfrentó el líder del campeonato fueron en su defensa del liderato en la primera curva, cuando se desplazó hacia el interior de la curva para protegerse de cualquier amenaza de su compañero de primera fila Oscar Piastri.
Luego, Norris colocó su auto en el exterior, pero no pudo conseguir suficiente apoyo en la segunda curva para tomar el liderato, pero de todos modos desplazó a Piastri en el proceso.
El británico intentó desafiar a Verstappen en un reinicio posterior después de que se produjo un coche de seguridad en la vuelta 1 para limpiar los escombros resultantes de un choque entre Valtteri Bottas y Alex Albon cuando Esteban Ocon guió al finlandés al lado del piloto de Williams.
Pero Verstappen apretó el acelerador en la salida de la chicane Casio y procedió a comenzar sus esfuerzos habituales para crear una brecha sobre el resto del campo.
Sus esfuerzos aseguraron que Red Bull superara a Mercedes para amarrar el campeonato de constructores, el sexto del equipo durante sus 19 temporadas en la F1.
Norris lideró a McLaren 2-3 en casa cuando Piastri logró conseguir un podio inaugural después de haber superado a Norris después de la primera ronda de paradas después de entrar en boxes bajo un breve coche de seguridad virtual.
El ritmo de carrera del australiano fue menos impresionante que el de sus compañeros de equipo y Norris se abrió paso al inicio de la vuelta 27.
Charles Leclerc insinuó brevemente que era una amenaza para el podio de Piastri cuando el campeón de F2 de 2021 quedó atrapado detrás de un George Russell que hizo una sola parada después de la segunda ronda de paradas, pero tuvo problemas para adelantar al propio Mercedes una vez que Piastri logró pasar.
El monegasco acabó finalmente a 7,5 segundos de Piastri, pero aparentemente quedó en cuarto lugar ya que los coches de detrás hicieron pocos avances en su ventaja a pesar de los diferentes intentos de estrategia.
Lewis Hamilton hizo un undercut sobre el trabajo de Carlos Sainz para asegurar el quinto lugar, habiendo estado a punto de alejar al español a pesar del fallido intento de Mercedes de imitar su estrategia ganadora del GP de Singapur al decirle a Hamilton que le diera el siguiente DRS a Russell.
Sainz hizo a un lado a Russell ya que su único juego de neumáticos duros había comenzado a fallar y cayó a 7,4 segundos detrás del Ferrari para asegurar el séptimo lugar.
Después de una fuerte escapada al inicio de la carrera que le dio el sexto lugar, Fernando Alonso sólo pudo conseguir el octavo lugar después de un cambio temprano de neumáticos blandos a duros, y sugirió que su equipo «me había arrojado a los leones» mientras luchaba por mantener la posición.
Logró mantenerse por delante de los dos Alpine, mientras Ocon se recuperaba del drama de la primera vuelta para quedar noveno por delante de Pierre Gasly.
Liam Lawson venció a su compañero de equipo AlphaTauri, Yuki Tsunoda, pero fuera de la zona de los puntos.
La F1 descansará una semana antes de reiniciar en el GP de Qatar 2023.
INFORMACIÓN DEL PILOTO | Información principal Datos Adicionales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Boxes | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. VERSTAPPENRed Bull Racing | 1 | 53 | 1:30’58.421 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | L. NORRISMcLaren F1 | 4 | 53 | +19.387 | 19.387 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | O. PIASTRIMcLaren F1 | 81 | 53 | +36.494 | 17.107 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | C. LECLERCFerrari | 16 | 53 | +43.998 | 7.504 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | L. HAMILTONMercedes | 44 | 53 | +49.376 | 5.378 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | C. SAINZFerrari | 55 | 53 | +50.221 | 0.845 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | G. RUSSELLMercedes | 63 | 53 | +57.659 | 7.438 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | F. ALONSOAston Martin Racing | 14 | 53 | +1’14.725 | 17.066 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | E. OCONAlpine | 31 | 53 | +1’19.678 | 4.953 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | P. GASLYAlpine | 10 | 53 | +1’23.155 | 3.477 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | L. LAWSONScuderia AlphaTauri | 40 | 52 | 1 lap | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Y. TSUNODAScuderia AlphaTauri | 22 | 52 | 1 lap | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | G. ZHOUAlfa Romeo | 24 | 52 | 1 lap | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | N. HULKENBERGHaas F1 Team | 27 | 52 | 1 lap | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | K. MAGNUSSENHaas F1 Team | 20 | 52 | 1 lap | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | A. ALBONWilliams | 23 | 26 | 27 laps | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | L. SARGEANTWilliams | 2 | 22 | 31 laps | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | L. STROLLAston Martin Racing | 18 | 20 | 33 laps | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | S. PÉREZRed Bull Racing | 11 | 15 | 38 laps | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | V. BOTTASAlfa Romeo | 77 | 7 | 46 laps | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, choca con Alex Albon, Williams FW45, mientras Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, aprieta a Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, en la hierba y Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, el campo.